行情今天最新报价2024年11月1日广州商场修建钢材价格
品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌。场修材 | 11月1日价格。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3950 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢。场修材 | 3900。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3930。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3950 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰。 | 3850。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3790。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3780 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3780。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3790。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3770。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3760。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3950。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3930。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3940 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3950 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3930。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3920。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/8b0699985.html