修建钢材价2024年10月25最新报价格行情今天日广州商场
品类。年月 | 标准 。日广 | 原料 。州商 | 品牌。场修材 | 10月25日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 3930。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3880。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3910。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3930。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3830。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3770 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3760 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3760。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3770。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3750。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3740 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3930。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3910 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3920。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3910 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3900。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/8b999982.html