行情今天最新报价2024年4月25日深圳商场修建钢材价格
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 4月25日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 4190。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 4160。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 4160。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 华美。 | 4130。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 广钢 。 | 4140。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 4030。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3940 。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3940。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3910 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3940。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3900 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3880 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东。 | 3840 。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 4110。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 4100。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美。 | 4100 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 4100。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 4070 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 4060。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/85e999905.html