行情今天最新报价2024年11月6日广州商场修建钢材价格
品类。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月6日价格 。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3920 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢 。场修材 | 3870 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 珠海粤钢。 | 3900 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 湘钢。 | 3920 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 裕丰 。 | 3820 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3760 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3750。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3750。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3760。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3740。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3730。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3920 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3900 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3910。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3920。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3900。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3890。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/81d0799911.html