修建钢材价2024年12月11最新报价格行情今天日深圳商场
品类 。年月 | 标准 。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 12月11日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3930。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3920。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3870 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢。 | 3880。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3810。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3710。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3710 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3680。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3710 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3670。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3680 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3600。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3880。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3870 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3870 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3880。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 9240。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3830 。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/4d0199994.html