行情今天最新报价2024年9月13日深圳商场修建钢材价格
品类 。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌 。场修材 | 9月13日价格。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3640 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3610 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3610 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3580 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢。 | 3590。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3500 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3470 。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美。 | 3440 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3470 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3430。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3420。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3320 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3620。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3600 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3590 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3590。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3590。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3560 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3570 。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/3d999987.html