行情今天最新报价2024年11月8日深圳商场修建钢材价格
品类 。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌 。场修材 | 11月8日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 3940 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3930 。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3940。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3880 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3890。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3820。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3720。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3720。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3690 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3720。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3680。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 3690。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3610 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3890 。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3880 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3880 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3890。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 9250。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 3840。 |
内容版权声明:文章整理来源于网络。
转载注明出处:https://l4cs.rzsem.com/html/1a0799991.html