修建钢材价2024年11月20最新报价格行情今天日广州商场
2025-07-04 08:54:07本站
品类 。年月 | 标准。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月20日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3810。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3760。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3790 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3810。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 裕丰 。 | 3710 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3650。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3640。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3640 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3650。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3630。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 华美。 | 3620 。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3810 。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3790。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3800 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3810。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3790 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3780。 |
文章地址:https://l4cs.rzsem.com/html/19d0099980.html (转载请注明出处)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。